| Date | Phase | Match | Score | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2012 | ||||
| lun 2, 15:00 | J20 | Fulham - Arsenal | 2 - 1 | |
| sam 14, 15:00 | J21 | Swansea - Arsenal | 3 - 2 | |
| sam 21, 15:00 | J22 | Arsenal - Manchester United | 1 - 2 | |
| mar 31, 15:00 | J23 | Bolton - Arsenal | - | |
| Pos | Equipes | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 22 | 54 |
| 2 | Manchester United | 22 | 51 |
| 3 | Tottenham | 22 | 46 |
| 4 | Chelsea | 22 | 41 |
| 5 | Arsenal | 22 | 36 |
| 6 | Newcastle | 22 | 36 |
| 7 | Liverpool | 22 | 35 |
| 8 | Stoke City | 22 | 30 |
| 9 | Norwich City | 22 | 28 |
| 10 | Fulham | 22 | 28 |

Jack Wilshere
Saison 1992-2006 : Les Débuts Le jeune Jack Wilshere né le 1er janvier 1992 à Londres. A cette époque, ses parents ne se doutent pas que leurs fils aura des grand talents de footballeur. Six ans plus...
Aimeriez-vous voir Arsenal racheté à l'instar du PSG ou MC ?