| Date | Phase | Match | Score | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2012 | ||||
| sam 5, 15:00 | J37 | Arsenal - Norwich City | 3 - 3 | |
| sam 12, 15:00 | J38 | West Bromwich - Arsenal | 2 - 3 | |
| Pos | Equipes | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 56 |
| 8 | Fulham | 38 | 54 |
| 9 | Liverpool | 38 | 52 |
| 10 | West Bromwich | 38 | 47 |

Theo Walcott
Comme Ronaldo, il a participé à sa première Coupe du Monde en ne jouant pas une seule minute. Comme Thierry Henry, il possède une vitesse dévastatrice. Et comme Wayne Rooney il y a quelques années, il...
Aimeriez-vous voir Arsenal racheté à l'instar du PSG ou MC ?