Calendrier - 2005/2006 - Manchester United
| 1 ère journée | 30/11/1999 à 00h00 | Everton ![]() | 0 - 2 | Manchester United |
| 2 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 1 - 0 | Aston Villa |
| 3 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 4 - 0 | Wigan |
| 4 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Newcastle ![]() | 0 - 2 | Manchester United |
| 5 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 1 - 1 | Manchester City |
| 6 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Liverpool ![]() | 0 - 0 | Manchester United |
| 7 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 1 - 2 | Blackburn |
| 8 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Fulham ![]() | 2 - 3 | Manchester United |
| 9 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Sunderland ![]() | 1 - 3 | Manchester United |
| 10 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 1 - 1 | Tottenham |
| 11 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Middlesbrough ![]() | 4 - 1 | Manchester United |
| 12 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 1 - 0 | Chelsea |
| 13 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Charlton ![]() | 1 - 3 | Manchester United |
| 14 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | West Ham ![]() | 1 - 2 | Manchester United |
| 15 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 3 - 0 | Portsmouth |
| 16 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 1 - 1 | Everton |
| 17 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Aston Villa ![]() | 0 - 2 | Manchester United |
| 18 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 3 - 0 | West Bromwich |
| 19 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Birmingham City ![]() | 2 - 2 | Manchester United |
| 20 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 4 - 1 | Bolton |
| 21 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Arsenal ![]() | 0 - 0 | Manchester United |
| 22 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester City ![]() | 3 - 1 | Manchester United |
| 23 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 1 - 0 | Liverpool |
| 24 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Blackburn ![]() | 4 - 3 | Manchester United |
| 25 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 4 - 2 | Fulham |
| 26 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Portsmouth ![]() | 1 - 3 | Manchester United |
| 27 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 1 - 0 | West Ham |
| 28 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Wigan ![]() | 1 - 2 | Manchester United |
| 29 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 2 - 0 | Newcastle |
| 30 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | West Bromwich ![]() | 1 - 2 | Manchester United |
| 31 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 3 - 0 | Birmingham City |
| 32 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Bolton ![]() | 1 - 2 | Manchester United |
| 33 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 2 - 0 | Arsenal |
| 34 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 0 - 0 | Sunderland |
| 35 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Tottenham ![]() | 1 - 2 | Manchester United |
| 36 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 0 - 0 | Middlesbrough |
| 37 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Chelsea ![]() | 3 - 0 | Manchester United |
| 38 ème journée | 30/11/1999 à 00h00 | Manchester United ![]() | 4 - 0 | Charlton |

