| Date | Phase | Match | Score | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2013 | ||||
| Pos | Equipes | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 23 | 56 |
| 2 | Manchester City | 23 | 51 |
| 3 | Chelsea | 22 | 44 |
| 4 | Tottenham | 23 | 41 |
| 5 | Everton | 23 | 38 |
| 6 | Arsenal | 22 | 34 |
| 7 | Liverpool | 23 | 34 |
| 8 | West Bromwich | 23 | 34 |
| 9 | Swansea | 23 | 33 |
| 10 | Stoke City | 23 | 29 |

Kieran Gibbs
Kieran Gibbs commence sa carrière à l'Académie de Wimbledon mais il vient à Arsenal après la fermeture de celle-ci. Il joue milieu gauche et parfois arrière gauche. Il joue avec les moins de 18 a...
Qu'attendez-vous de la fin de saison ?