| Date | Phase | Match | Score | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Février 2012 | ||||
| sam 4, 15:00 | J24 | Arsenal - Blackburn | 7 - 1 | |
| sam 11, 15:00 | J25 | Sunderland - Arsenal | - | |
| sam 25, 15:00 | J26 | Arsenal - Tottenham | - | |
| Pos | Equipes | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 24 | 57 |
| 2 | Manchester United | 24 | 55 |
| 3 | Tottenham | 23 | 49 |
| 4 | Chelsea | 24 | 43 |
| 5 | Newcastle | 24 | 42 |
| 6 | Arsenal | 24 | 40 |
| 7 | Liverpool | 23 | 38 |
| 8 | Sunderland | 24 | 33 |
| 9 | Norwich City | 24 | 31 |
| 10 | Swansea | 24 | 30 |

Alexandre Song
Il rejoint le centre de formation de Bastia en 2001en provenance du Red Star 93, en 2004-2005, François Ciccolini le fait débuter chez les pros à seulement 16 ans et dispute 32 matchs de Ligue 1 sur 3...
Aimeriez-vous voir Arsenal racheté à l'instar du PSG ou MC ?