Détails de la saison
Premier League 2011/2012
| Résultats | |
| Points | 40 |
| Matchs joués | 24 |
| Matchs gagnés | 12 |
| Matchs nuls | 4 |
| Matchs perdus | 8 |
| Buts | |
| Buts marqués | 46 |
| Buts encaissés | 34 |
| Différence de buts | 12 |
| Moyenne de buts marqués par match | 1.92 |
| Moyenne de buts encaissés par match | 1.42 |
Alex Oxlade-Chamberlain
Parcours du joueur Alex est un tout jeune ailier âgé de seulement 17 ans lorsqu'il est recruté par Arsène Wenger en provenance de Southampton...cela rappelle étrangement le parcours de Theo Walc...